Cisco - SG220-26-K9-EU - Cisco - SG220-26-K9-EU - Small Business Smart Plus SG220-26 - Switch - 1.000 Mbps - 26-Port
Donnez votre avis
18 les gens regardent ça en ce moment
149,00 €
TTC
Généralités | ||
---|---|---|
Type de dispositif: | Commutateur - 26 ports - gérés | |
Type d'enceinte: | Ordinateur de bureau, rack, taille 1U | |
Sous-type: | Gigabit Ethernet | |
Ports: | 24 x 10/100/1000 - 2 x combo Gigabit SFP | |
Résultats: | Performances d'avance (taille du paquet de 64 octets): 38,69 Mpps - Capacité de commutation: 52 Gbps | |
Taille du tableau d'adresse MAC: | 8192 rubriques | |
Protocole de gestion à distance: | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI | |
Méthode d'authentification: | RADIUS, TACACS. | |
Caractéristiques: | Contrôle des flux, commutation de la couche 2, prise en charge DHCP, support BOOTP, support VLAN, espionnage IGMP, support de Syslog, miroir de port, support DiffServ, support DiffServ, file d'attente de la robine ronde pondérée (WRR), contrôle de la puissance de diffusion, support IPv6, contrôle de tempête multicavéré, contrôle de tempête Unicast, système | |
Normes conformes: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3b, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3x, IEEE 802.3W (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s | |
État d'avancement : | Vitesse de transmission portuaire, système, liaison/activité | |
Expansion/connexion | ||
Interfaces: | 26 x 1000Base-T RJ-45 . 2 x 1000Base-X SFP montant | |
Puissance | ||
Dispositif de puissance: | Alimentation interne en électricité | |
Tension requise: | AC 120/230 V (50/60 Hz) | |
Divers | ||
MTBF: | 342 867 heures | |
Normes conformes: | C-Tick, UL 60950, FCC CFR47 Part 15, CSA 22.2 | |
Localisation: | L'Europe | |
Dimensions et poids | ||
Largeur: | 44 cm | |
Profondeur: | 20,1 cm | |
Hauteur: | 4,4 cm | |
Poids: | 2,81 kg | |
Paramètres environnementaux | ||
Température de fonctionnement de l'exploitation: | 0 C | |
Température de l'opérateur de remplacement: | 50 degrés Celsius | |
Fourchette d'humidité opérationnel: | 10 - 90 % (non-condensation) | |
Température minimale de stockage: | -20 C | |
Température maximale de stockage: | 70 degrés Celsius | |
Stockage de la gamme d'humidité: | 10 - 90 % (non-condensation) |
Fiche technique
- comme neuf