Cisco - SG220-26-K9-EU - Cisco - SG220-26-K9-EU - Small Business Smart Plus SG220-26 - Switch - 1.000 Mbps - 26 porte
3
16 le persone lo stanno visualizzando in questo momento
149,00 €
Tasse incluse
Affrettarsi! Solo 1 articolo(i) rimasto(i) in Stock!

| Generale | ||
|---|---|---|
| Tipo di dispositivo: | Switch - 26 porte - gestito | |
| Tipo di altoparlante: | Computer desktop, rack, dimensioni 1U | |
| Sottotipo: | Gigabit-Ethernet | |
| Porte: | Combo 24 x 10/100/1000 - 2 x Gigabit SFP | |
| Risultati: | Prestazioni di feedback (dimensione pacchetto da 64 byte): 38,69 Mpps - Capacità di commutazione: 52 Gbps | |
| Dimensione tabella indirizzi MAC: | 8192 sezioni | |
| Protocollo di gestione remota: | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI | |
| Metodo di autenticazione: | RAGGIO, TACACS. | |
| Caratteristiche: | Controllo del flusso, commutazione Layer 2, supporto DHCP, supporto BOOTP, supporto VLAN, snooping IGMP, supporto Syslog, mirroring delle porte, supporto DiffServ, supporto DiffServ, coda WRR (Weighted Round Robin), controllo della potenza di trasmissione, supporto IPv6, controllo Storm multi-cave, controllo Storm Unicast, sistema | |
| Standard conformi: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3b, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3x, IEEE 802.3W (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s | |
| Stato di avanzamento: | Velocità di trasmissione della porta, sistema, collegamento/attività | |
| Espansione/connessione | ||
| Interfacce: | 26 connettori 1000Base-T RJ-45. 2 montanti SFP 1000Base-X | |
| Potenza | ||
| Dispositivo di alimentazione: | Alimentazione interna | |
| Tensione richiesta: | CA 120/230 V (50/60 Hz) | |
| Varie | ||
| MTBF: | 342.867 ore | |
| Standard conformi: | C-Tick, UL 60950, FCC CFR47 Parte 15, CSA 22.2 | |
| Posizione: | Europa | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza: | 44 centimetri | |
| Profondità: | 20,1 centimetri | |
| Altezza: | 4,4 cm | |
| Peso: | 2,81 kg | |
| Impostazioni ambientali | ||
| Temperatura operativa operativa: | 0 C | |
| Temperatura operatore sostitutiva: | 50 gradi Celsius | |
| Intervallo di umidità operativa: | 10 - 90% (senza condensa) | |
| Temperatura minima di conservazione: | -20 C | |
| Temperatura massima di conservazione: | 70 gradi Celsius | |
| Memoria dell'intervallo di umidità: | 10 - 90% (senza condensa) |
Scheda tecnica
- comme neuf
Très bien
Fonctionne parfaitement
Très satisfait
Bonne qualité
Bon achat
Livraison rapide


